





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | AUS4D - 979 | 4411 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | AUS4D - 978 | 7552 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | AUS4D - 977 | 9360 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | AUS4D - 976 | 7237 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | AUS4D - 975 | 5849 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | AUS4D - 974 | 6169 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | AUS4D - 973 | 5717 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | AUS4D - 972 | 5050 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | AUS4D - 971 | 7565 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | AUS4D - 970 | 6685 |
