





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | AUST - 981 | 9851 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | AUST - 980 | 7051 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | AUST - 979 | 6250 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | AUST - 978 | 2960 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | AUST - 977 | 6365 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | AUST - 976 | 9680 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | AUST - 975 | 9646 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | AUST - 974 | 9262 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | AUST - 973 | 0438 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | AUST - 972 | 0916 |
