





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | JKP - 981 | 1894 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | JKP - 980 | 5839 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | JKP - 979 | 6275 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | JKP - 978 | 8791 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | JKP - 977 | 9235 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | JKP - 976 | 5319 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | JKP - 975 | 4387 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | JKP - 974 | 7660 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | JKP - 973 | 8232 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | JKP - 972 | 1529 |
