























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jul 2026 | Senin | JKP - 039 | 3052 |
| 2 | 19 Jul 2026 | Minggu | JKP - 038 | 4527 |
| 3 | 18 Jul 2026 | Sabtu | JKP - 037 | 9066 |
| 4 | 17 Jul 2026 | Jumat | JKP - 036 | 3884 |
| 5 | 16 Jul 2026 | Kamis | JKP - 035 | 2049 |
| 6 | 15 Jul 2026 | Rabu | JKP - 034 | 6612 |
| 7 | 14 Jul 2026 | Selasa | JKP - 033 | 2832 |
| 8 | 13 Jul 2026 | Senin | JKP - 032 | 9180 |
| 9 | 12 Jul 2026 | Minggu | JKP - 031 | 2131 |
| 10 | 11 Jul 2026 | Sabtu | JKP - 030 | 6553 |
