





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | JKB - 966 | 8366 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | JKB - 965 | 7689 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | JKB - 964 | 8019 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | JKB - 963 | 8161 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | JKB - 962 | 1914 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | JKB - 961 | 6465 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | JKB - 960 | 7740 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | JKB - 959 | 0948 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | JKB - 958 | 0016 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | JKB - 957 | 7902 |
