





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | JKU - 964 | 3353 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | JKU - 963 | 9871 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | JKU - 962 | 4119 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | JKU - 961 | 4643 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | JKU - 960 | 4571 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | JKU - 959 | 5877 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | JKU - 958 | 8679 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | JKU - 957 | 6154 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | JKU - 956 | 9154 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | JKU - 955 | 5937 |
